Com mapa de base mundial e sonda
Ref: 174.010-02091-02
Geral |
|
| Dimensões físicas | 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm |
|---|---|
| Peso | 2,4 kg |
| Classificação de resistência à água | IPX7 |
| Ecrã táctil | sim |
| Tipo de ecrã | Ecrã tátil IPS (acabamento antibrilho) |
| Tamanho do ecrã, LxA | 21,8 cm x 13,7 cm; 10.1″ (25,7 cm) diagonal |
| Resolução do ecrã, LxA | WUXGA; 1920 x 1200 px |
| Opções de montagem | Basculante, plano ou embutido. (A Garmin não oferece qualquer hardware nem acessórios para instalação de montagem plana. São necessários conhecimentos e ferramentas profissionais.) |
| Polarized lens viewability | sim
|
Mapas e memória |
|
| Aceita cartões de dados | 2 cartões SD™ (na parte posterior da unidade) |
|---|---|
| Pontos de passagem | 5,000 |
| Pontos do trajeto | 50,000 |
| Trajetos | 50 saved tracks |
| Rotas | 100 (250 pontos de passagem cada) |
Sensores |
|
| GPS | sim |
|---|---|
| GLONASS | sim |
| Galileo | sim |
| Com recetor incorporado | sim |
| Receiver | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| Compatível com NMEA 2000® | sim |
| Compatível com NMEA 0183 | sim |
| Suporta WAAS | sim |
Mapas incorporados |
|
| Tabelas de marés | sim |
|---|---|
Suporte de mapa opcional |
|
| BlueChart g3 | sim |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | sim |
| LakeVü g3 | sim |
| LakeVü g3 Ultra | sim |
| Garmin Navionics+™ | sim |
| Garmin Navionics Vision+™ | sim |
| TOPO 100K | sim |
| Mapeamento padrão | sim |
| Garmin Quickdraw Contours | sim |
| Assistência para carta raster | sim |
Funcionalidades de plotters cartográficos |
|
| Compatível com Garmin SmartMode (predefinições do monitor personalizáveis) | sim |
|---|---|
| Suporta AIS (localiza a posição das embarcações-alvo) | sim |
| Suporta DSC (exibe os dados da posição do rádio VHF com DSC) | sim |
| Suporta compatibilidade com rádios marítimos Fusion Lync | sim |
| Suporte para sonda de caixa negra GSD™ | sim |
| Suporte para sonda de caixa negra GCV™ | sim |
| Compatível com ActiveCaptain | sim |
| Compatível GRID™ (Garmin Remote Input Device) | sim |
| Compatível remoto sem fio | sim |
| Funcionalidades de navegação | sim |
| Alertas sonoros por voz | sim |
| Assistência para OneHelm™ | sim |
Elétrico |
|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 10-32 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corrente normal a 12 Vcc | 1.5 A |
| Consumo de corrente máximo a 12 Vcc | 6.0 A |
| Consumo energético máximo a 10 Vcc | 40.1W |
Funcionalidades e especificações de sondas |
|
| Apresentação de sonda | sim |
|---|---|
| Potência | 1 kW |
| Sonda tradicional (feixe/frequência dupla) | Incorporado (CHIRP de canal duplo, 70/83/200 kHz, CHIRP de frequência baixa, média, alta) |
| ClearVü | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Incorporado com 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | sim |
| LiveScope | sim |
Ligações |
|
| Portas NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Portas de entrada para NMEA 0183 | 1 diferencial |
| Portas de saída (Tx) para NMEA 0183 | 1 |
| Portas de entrada de vídeo | 1 – entrada composta BNC
1 – HDMI (em conformidade com HDCP) |
| Video output ports | 1 HDMI |
| Portas J1939 | 1 |
| Portas da Garmin Marine Network™ | 2 |
| Portas de transdutor de 8 pinos | sim |
| Portas de transdutor de 12 pinos | sim |
| Portas USB | sim |
| Chamadas Bluetooth® | sim |
| ANT® (Conetividade) | sim |
| Rede Wi-Fi® Garmin (ligação local) | sim |
Informação adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Marca |











Avaliações
Sem avaliações