Ref: 174.010-02673-00
Plotter cartográfico Premium com mapa de base mundial
Geral |
|
| Dimensões físicas | 18.0″ x 12.0″ x 2.7″ (45.7 cm x 30.5 cm x 6.9 cm) |
|---|---|
| Peso | 6.42 kg |
| Classificação de resistência à água | IPX7 |
| Ecrã táctil | sim |
| Tipo de ecrã | 4K, IPS |
| Tamanho do ecrã, LxA | 40,9 cm x 23,0 cm x 46,9 cm na diagonal (16,1 ″ x 9,1 ″ x 18,5 ″ na diagonal) |
| Resolução do ecrã, LxA | 3840 x 2160 píxeis |
| Opções de montagem | Montagem embutida ou plana |
| Funções de assistência com botões | Ecrã tátil |
Mapas e memória |
|
| Aceita cartões de dados | 2 cartões microSD |
|---|---|
| Compatível com o leitor de cartões SD Garmin | sim |
| Pontos de passagem | 5000 |
| Pontos do trajeto | 50000 |
| Trajetos | 50 trajetos guardados |
| Rotas | 100 |
Sensores |
|
| GPS | sim |
|---|---|
| GLONASS | sim |
| Galileo | sim |
| BeiDou | sim |
| Receiver | 10 Hz |
| Compatível com NMEA 2000® | sim |
| Compatível com NMEA 0183 | sim |
| Suporta WAAS | sim |
| Suporta GPS multibanda e multiconstelação | sim |
Suporte de mapa opcional |
|
| Garmin Navionics+™ | sim |
|---|---|
| Garmin Navionics Vision+™ | sim |
| Garmin Quickdraw Contours | sim |
Funcionalidades de plotters cartográficos |
|
| Compatível com Garmin SmartMode (predefinições do monitor personalizáveis) | sim |
|---|---|
| Suporta AIS (localiza a posição das embarcações-alvo) | sim |
| Suporta DSC (exibe os dados da posição do rádio VHF com DSC) | sim |
| Suporta compatibilidade com rádios marítimos Fusion Lync | sim |
| Suporte para sonda de caixa negra GSD™ | sim |
| Suporte para sonda de caixa negra GCV™ | sim |
| Compatível com ActiveCaptain | sim |
| Compatível GRID™ (Garmin Remote Input Device) | sim |
| Compatível remoto sem fio | sim |
| Funcionalidades de navegação | sim |
| Alertas sonoros por voz | sim |
| Assistência para OneHelm™ | sim |
Elétrico |
|
| ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | 10 to 35 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corrente normal a 12 Vcc | 4.6A |
| Consumo de corrente máximo a 12 Vcc | 5.0A |
| Consumo energético máximo a 10 Vcc | 60W |
Funcionalidades e especificações de sondas |
|
| Apresentação de sonda | sim |
|---|---|
| Sonda tradicional (feixe/frequência dupla) | Sim (com sonda de caixa negra compatível) |
| ClearVü | Sim (com sonda de caixa negra compatível) |
| SideVü | Sim (com sonda de caixa negra compatível) |
| Panoptix™ sonar | sim |
| LiveScope | sim |
Ligações |
|
| Portas NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Portas de entrada para NMEA 0183 | 1 |
| Portas de saída (Tx) para NMEA 0183 | 1 |
| Portas de entrada de vídeo | 1 (entrada composta BNC); 2 HDMI (em conformidade com HDCP) |
| Video output ports | 1 HDMI |
| Portas J1939 | 1 |
| Portas da rede Garmin BlueNet | 4 |
| Portas USB | Sim (2x USB-C) |
| Chamadas Bluetooth® | sim |
| ANT® (Conetividade) | sim |
| Rede Wi-Fi® Garmin (ligação local) | sim |
| Saída de áudio | sim |
Informação adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Marca |










Avaliações
Sem avaliações